Technical Note
3年期6亿|25邯交04债券概况(代码280450)
债券概况
| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 债券代码 | 280450 |
| 债券简称 | 25邯交04 |
| 债券扩位简称 | 25邯交04 |
| 债券全称 | 邯郸市交通投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
想要查看完整笔记内容并体验 AI 智能整理功能吗?
免费注册 MeAct25邯交04债券280450债券邯郸市交投公司债券
债券概况
| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 债券代码 | 280450 |
| 债券简称 | 25邯交04 |
| 债券扩位简称 | 25邯交04 |
| 债券全称 | 邯郸市交通投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) |
想要查看完整笔记内容并体验 AI 智能整理功能吗?
免费注册 MeAct